硬盤分區(qū)整數(shù)對照表

常見整數(shù)GB分區(qū)對應的MB數(shù)值表格(在線硬盤分區(qū)整數(shù)計算工具) Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 的 C 盤整數(shù)分區(qū)大小 = 計算器獲得的值 + 隱藏分區(qū)大小總和竅門: Ctrl+F 快速查找
分區(qū)大小(GB)NTFS 格式設置大小(MB)FAT32 格式設置大小(MB)
10 G10245 MB10276 MB
15 G15367 MB15416 MB
20 G20482 MB20556 MB
25 G25604 MB25696 MB
30 G30726 MB30836 MB
35 G35841 MB35976 MB
40 G40963 MB41116 MB
45 G46085 MB46256 MB
50 G51208 MB51396 MB
55 G56322 MB56536 MB
60 G61444 MB61676 MB
65 G66567 MB66816 MB
70 G71681 MB71956 MB
75 G76803 MB77096 MB
80 G81926 MB82236 MB
85 G87048 MB87376 MB
90 G92162 MB92516 MB
95 G97285 MB97656 MB
100 G102407 MB102796 MB
105 G107521 MB107936 MB
110 G112644 MB113076 MB
115 G117766 MB118216 MB
120 G122888 MB123356 MB
125 G128003 MB128496 MB
130 G133125 MB133636 MB
135 G138247 MB138776 MB
140 G143362 MB143916 MB
145 G148484 MB149056 MB
150 G153606 MB154196 MB
155 G158721 MB159336 MB
160 G163843 MB164476 MB
165 G168965 MB169616 MB
170 G174088 MB174756 MB
175 G179202 MB179896 MB
180 G184324 MB185036 MB
185 G189447 MB190176 MB
190 G194561 MB195316 MB
195 G199683 MB200456 MB
200 G204806 MB205596 MB
250 G256005 MB256996 MB
300 G307204 MB308396 MB
350 G358404 MB359796 MB
400 G409603 MB411196 MB
450 G460802 MB462596 MB
500 G512002 MB513996 MB
600 G614408 MB616796 MB
700 G716807 MB719596 MB
800 G819206 MB822396 MB
900 G921604 MB925196 MB
Windows 10 自動創(chuàng)建的隱藏分區(qū)大小列表
450 MB恢復分區(qū)
100 MB系統(tǒng)分區(qū)
16 MBMSR (保留)
整數(shù)GB分區(qū) 對應設置MB數(shù)值 整數(shù)GB分區(qū) 對應設置MB數(shù)值 整數(shù)GB分區(qū) 對應設置MB數(shù)值
10 GB 10245 MB 310 GB 317441 MB 610 GB 624645 MB
20 GB 20482 MB 320 GB 327686 MB 620 GB 634882 MB
30 GB 30726 MB 330 GB 337922 MB 630 GB 645126 MB
40 GB 40963 MB 340 GB 348167 MB 640 GB 655363 MB
50 GB 51208 MB 350 GB 358404 MB 650 GB 665608 MB
60 GB 61444 MB 360 GB 368648 MB 660 GB 675844 MB
70 GB 71681 MB 370 GB 378885 MB 670 GB 686081 MB
80 GB 81926 MB 380 GB 389122 MB 680 GB 696326 MB
90 GB 92162 MB 390 GB 399366 MB 690 GB 706562 MB
100 GB 102407 MB 400 GB 409603 MB 700 GB 716807 MB
110 GB 112644 MB 410 GB 419848 MB 710 GB 727044 MB
120 GB 122888 MB 420 GB 430084 MB 720 GB 737288 MB
130 GB 133125 MB 430 GB 440321 MB 730 GB 747525 MB
140 GB 143362 MB 440 GB 450566 MB 740 GB 757762 MB
150 GB 153606 MB 450 GB 460802 MB 750 GB 768006 MB
160 GB 163843 MB 460 GB 471047 MB 760 GB 778243 MB
170 GB 174088 MB 470 GB 481284 MB 770 GB 788488 MB
180 GB 184324 MB 480 GB 491528 MB 780 GB 798724 MB
190 GB 194561 MB 490 GB 501765 MB 790 GB 808961 MB
200 GB 204806 MB 500 GB 512002 MB 800 GB 819206 MB
210 GB 215042 MB 510 GB 522246 MB 810 GB 829442 MB
220 GB 225287 MB 520 GB 532483 MB 820 GB 839687 MB
230 GB 235524 MB 530 GB 542728 MB 830 GB 849924 MB
240 GB 245768 MB 540 GB 552964 MB 840 GB 860168 MB
250 GB 256005 MB 550 GB 563201 MB 850 GB 870405 MB
260 GB 266242 MB 560 GB 573446 MB 860 GB 880642 MB
270 GB 276486 MB 570 GB 583682 MB 870 GB 890886 MB
280 GB 286723 MB 580 GB 593927 MB 880 GB 901123 MB
290 GB 296968 MB 590 GB 604164 MB 890 GB 911368 MB
300 GB 307204 MB 600 GB 614408 MB 900 GB 921604 MB
男人下面进女人下面视频免费| 亚洲成AV人片在线观看ww| 永久免费无内鬼放心开车| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色无码| 日韩免费黄色片| 久久国产欧美日韩精品| 国产高清av在线播放| 极品丝袜系列列表| 色窝窝亚洲AV网在线观看| 久久国产精品鲁丝片| 芭蕉私人影院在线观看| 日本最新免费二区| 69视频在线是免费观看| 国产色秀视频在线观看| 91网站在线看| 国产精品国产免费无码专区不卡| 色噜噜狠狠色综合中国| 免费v片在线观看无遮挡| 激情内射亚洲一区二区三区爱妻| 久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片| 好妈妈5高清中字在线观看| 久久亚洲国产成人亚| 亚洲综合在线一区二区三区| 国产破外女出血视频| 小受bl灌满白浊夹多人4p| 文轩探花高冷短发| 欧美极品在线观看| 久久国产免费观看精品| 美女被免费网站在线视| 亚洲精品福利网站| 99久久精品免费观看国产| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 久久久精品午夜免费不卡| 精品亚洲成AV人在线观看| 公与秀婷厨房猛烈进出视频| 猫咪免费观看人成网站在线| 国产露出调教91| 亚洲免费观看在线视频| 成人在线视频免费| 91成人免费观看| 亚洲人成无码网站久久99热国产|